Masse salarial pour la saison 2010 / 2011
AHSQ :: Discussions :: Discussions
Page 1 sur 1
Masse salarial pour la saison 2010 / 2011
Message important pour vous signalez que la saison prochaine la masse salarial passera de 58 millions a 59,5 millions et que les salaires de la charte baisseront tous de 500 000 $ selon l'overall donc...
un joueur avec un overall de :
-40 a 60 = 500 000 $
-61 et 62 = 1 000 000 $
-63 et 64 = 1 500 000 $
-65 et 66 = 2 000 000 $
-67 et 68 = 2 500 000 $
-69 et 70 = 3 000 000 $
-71 et 72 = 3 500 000 $
-73 et 74 = 4 000 000 $
-75 et 76 = 4 500 000 $
-77 et 78 = 5 000 000 $
-79 et 80 = 5 500 000 $
-81 et 82 = 6 000 000 $
un joueur avec un overall de :
-40 a 60 = 500 000 $
-61 et 62 = 1 000 000 $
-63 et 64 = 1 500 000 $
-65 et 66 = 2 000 000 $
-67 et 68 = 2 500 000 $
-69 et 70 = 3 000 000 $
-71 et 72 = 3 500 000 $
-73 et 74 = 4 000 000 $
-75 et 76 = 4 500 000 $
-77 et 78 = 5 000 000 $
-79 et 80 = 5 500 000 $
-81 et 82 = 6 000 000 $
Sujets similaires
» Réglé vos équipes pour rentré dans la masse salarial
» Augmentation de la masse salarial en 2015-2016
» Debut saison 2010-2011!!!
» masse salarial ???
» masse salarial 2020-2021
» Augmentation de la masse salarial en 2015-2016
» Debut saison 2010-2011!!!
» masse salarial ???
» masse salarial 2020-2021
AHSQ :: Discussions :: Discussions
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum