AHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

AGENT LIBRE

Aller en bas

AGENT LIBRE Empty AGENT LIBRE

Message  pittsburgh-dg Sam 23 Aoû - 18:32

Player Name PO CON IJ CK FG DI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV TA Age Salary


Boston

-Brad May LW 100 51 26 71 60 78 29 64 32 64 65 71 84 80 50 61 36 700 000 0
-Darren McCarty RW 100 53 48 63 62 76 39 61 84 59 62 65 81 79 50 60 36 800 000 0
-Reed Low RW 100 43 39 26 65 91 50 61 31 61 62 63 57 47 50 57 32 450 000 0
-Ken Klee D 100 66 27 80 62 70 99 67 31 69 65 66 77 71 50 66 37 700 000 0
-Ric Jackman D 100 57 26 85 67 75 38 70 31 74 66 62 61 55 50 60 30 800 000 0
-Ian Moran D 100 32 23 86 68 67 25 64 32 62 65 64 75 57 50 55 35 450 000 0
-Micki Dupont D 100 39 25 61 66 41 61 62 30 60 63 66 46 32 50 52 28 450 000 0

G -Patrick Lalime G 100 68 55 73 76 71 76 73 73 72 68 60 50 61 33 700 000 0

Caroline

-Hal Gill D 100 66 27 77 57 97 99 65 29 66 65 68 67 65 50 67 33 2 050 000 0
-Jon Klemm D 100 66 23 88 66 75 46 62 29 61 63 71 86 78 50 63 38 950 000 0
-Carl Corazzini C 100 43 23 81 67 50 58 61 29 59 62 64 46 34 50 54 29 450 000 0
-Jerred Smithson LW 100 62 27 84 67 76 78 64 85 63 65 65 48 38 50 60 29 450 000 0
-Ville Nieminen LW 100 67 24 80 64 67 54 61 29 63 66 69 70 56 50 60 31 700 000 0
-Bryan Muir D 100 55 29 68 58 91 32 64 28 64 65 61 64 46 50 56 35 600 000 0

Colorado

-Duvie Westcott D 100 48 24 72 66 69 28 68 32 68 69 66 50 44 50 55 30 500 000 0

Columbus

-Karl Stewart(R) LW 100 80 30 76 70 47 84 62 71 61 63 64 43 37 50 58 25 450 000 0
-Steve Regier(R) LW 100 47 23 86 67 81 58 63 31 61 64 60 40 32 50 56 23 450 000 0
-Jed Ortmeyer RW 100 78 24 89 68 68 56 68 33 70 66 65 45 43 50 60 29 551 760 0
-Robert Scuderi D 100 51 24 93 63 73 95 66 32 67 65 64 47 39 50 61 29 550 000 0
-Marc Methot(R) D 100 59 26 73 64 89 68 61 31 63 62 65 36 32 50 58 23 575 000 0
-Tomas Malec D 100 50 26 83 68 75 57 63 31 61 64 62 46 38 50 57 26 495 000 0

Dallas

-Serge Payer LW 100 43 25 84 65 64 38 62 58 60 63 66 48 40 50 55 29 450 000 0
-Anson Carter RW 100 54 26 92 69 76 78 71 63 72 71 66 65 63 50 65 34 2 500 000 0
-Janne Niinimaa D 100 50 23 83 66 78 50 64 31 64 64 69 77 67 50 61 33 2 508 000 0
-Deron Quint D 100 32 23 86 64 81 25 60 28 58 61 67 66 58 50 55 32 500 000 0

Detroit

-Ruslan Fedotenko LW 100 72 26 85 69 75 98 69 40 69 68 67 56 54 50 65 29 1 650 000 0

Edmonton

-Sergei Fedorov(C) C 100 53 26 82 78 77 89 72 81 75 73 71 99 96 50 72 38 6 080 000 0
-Pavel Kubina D 100 71 26 82 61 95 74 67 29 68 66 72 65 61 50 66 31 5 000 000 0
-Tim Taylor C 100 51 26 93 63 67 87 62 85 62 62 74 94 82 50 65 39 725 000 0
-Marty Reasoner C 100 46 30 83 67 72 88 68 86 69 67 67 61 53 50 63 31 950 000 0
-Jamie Rivers D 100 65 27 73 66 64 60 65 31 65 65 63 66 56 50 60 33 525 000 0

G-Dominik Hasek G 100 80 84 80 67 87 95 94 92 93 99 82 50 75 43 750 000 0
G-Brent Johnson G 100 73 38 80 82 70 69 74 74 72 58 52 50 59 31 575 000 0

Los Angeles

-Robert Lang C 100 48 26 81 68 79 99 73 78 75 71 66 88 80 50 69 37 3 800 000 0
-Gary Roberts LW 100 76 36 68 63 79 84 73 67 72 74 68 99 99 50 71 42 2 250 000 0
-Willie Mitchell D 100 50 26 86 65 80 76 63 29 65 62 70 62 52 50 62 31 3 500 000 0
-Patrick Fischer LW 100 41 23 83 63 50 36 70 54 70 70 64 64 38 50 57 32 575 000 0
-Tyler Bouck RW 100 42 29 40 64 65 25 60 28 58 61 61 48 36 50 52 28 495 000 0
-Sean O'Donnell D 100 51 35 77 58 89 96 65 29 67 63 69 86 78 50 67 36 1 520 000 0

Minnesota

-John Madden C 100 51 23 97 73 58 90 69 79 70 68 72 69 65 43 65 35 3 892 566 0
-Fredrik Modin LW 100 44 24 87 64 91 96 71 75 69 73 65 72 70 50 67 33 2 204 000 0
-Nik Antropov RW 100 64 24 83 65 97 66 73 48 70 75 69 66 54 50 66 28 1 007 000 0
-Lukas Krajicek D 100 49 23 84 69 71 95 67 31 68 65 65 45 39 50 62 25 625 000 0
-Jeff Halpern C 100 60 33 76 69 66 93 70 84 71 69 73 58 56 50 65 32 2 000 000 0
-Ryan Craig C 100 63 42 81 65 81 88 71 72 69 73 67 42 38 50 63 26 495 000 0
-Trevor Letowski C 100 48 24 94 69 49 74 66 81 66 66 68 62 56 50 61 31 800 000 0
-Matt Hussey C 100 47 26 76 66 79 69 64 32 62 65 66 43 33 50 58 27 450 000 0
-Jan Bulis LW 100 55 26 80 70 75 96 69 71 67 71 73 64 62 50 66 30 1 300 000 0
-Alexandre Burrows LW 100 62 39 73 68 68 99 66 57 65 66 67 44 38 50 61 27 450 000 0
-Tuomas Pihlman(R) LW 100 47 23 86 65 82 51 64 32 62 65 66 49 33 50 57 25 450 000 0
-Craig Adams RW 100 76 41 88 65 67 99 62 43 61 64 66 53 51 50 61 31 600 000 0
-Rob Globke(R) RW 100 43 26 83 67 76 58 64 32 62 65 67 39 33 50 57 25 564 000 0
-Richard Matvichuk D 100 63 23 86 64 79 25 64 32 62 65 72 81 77 50 61 35 1 368 000 0
-Jay Harrison(R) D 100 37 25 63 63 87 36 62 30 60 63 64 44 32 50 54 25 450 000 0

G-Joey MacDonald G 100 74 25 67 67 71 76 74 74 72 46 34 50 56 28 550 000 0

Montreal

-Scott Thornton C 100 53 32 71 64 88 71 64 86 62 66 70 90 84 50 65 37 1 500 000 0
-Patrice Brisebois D 100 53 24 86 68 76 40 69 31 73 65 66 93 83 50 64 37 3 000 000 0
-Alyn McCauley C 100 41 26 80 65 62 25 64 49 62 65 73 61 59 50 57 31 2 000 000 0
-Rico Fata C 100 40 23 83 77 69 25 60 54 58 61 62 55 43 50 55 28 450 000 0
-Brad Isbister RW 100 44 23 73 64 95 48 63 41 63 64 67 63 55 50 60 31 600 000 0

Nashville

-Bryan Smolinski C 100 55 29 89 66 75 99 73 81 74 73 71 85 83 50 70 36 1 520 000 0
-Jan Hejda D 100 67 23 90 66 82 51 67 31 69 65 72 55 37 50 61 30 942 400 0
-Jason Morgan C 100 36 23 69 65 72 47 61 44 59 62 63 57 35 50 55 31 450 000 0
-Ruslan Salei D 100 82 24 75 68 77 99 68 28 71 64 67 68 62 50 68 33 2 775 000 0
-Joel Kwiatkowski D 100 54 26 88 64 78 51 67 56 66 69 62 57 51 50 59 31 500 000 0

New Jersey

-Ville Peltonen LW 100 51 23 93 67 46 88 74 48 73 74 70 64 40 50 63 35 795 000 0
-Mark Mowers C 100 50 27 90 67 56 95 67 76 67 66 64 61 51 50 61 34 1 500 000 0
-Don MacLean C 100 37 23 86 66 75 59 64 53 62 65 67 53 33 50 57 31 500 000 0
-Josh Langfeld RW 100 50 24 93 61 84 68 63 99 63 64 66 51 41 50 59 30 500 000 0
-Eric Boguniecki RW 100 51 25 71 72 44 49 62 30 60 63 68 54 40 50 55 33 500 000 0
-Jaroslav Modry D 100 52 23 86 67 83 93 67 31 70 64 68 84 60 50 67 37 1 900 000 0
-Jaroslav Spacek D 100 62 24 80 68 64 79 70 32 72 68 70 81 63 50 65 34 3 225 000 0
-Luke Richardson D 100 54 23 89 59 88 33 66 32 66 65 72 98 98 50 65 39 500 000 0
-Alain Nasreddine D 100 49 24 92 65 72 68 65 31 64 65 67 61 39 50 59 32 450 000 0

G-Robert Esche G 100 71 25 76 75 59 59 65 65 64 57 53 50 54 30 1 000 000 0

New York I

-Erik Rasmussen LW 100 73 30 90 63 76 87 63 58 63 63 67 64 62 50 62 31 450 000 0
-Jamie Heward D 100 50 27 86 64 76 87 69 31 71 67 63 68 48 50 63 37 675 000 0

Ottawa

-Jeff Friesen LW 100 70 23 91 79 74 88 66 50 68 71 66 77 77 50 68 31 1 600 000 0
-Jarkko Ruutu LW 100 61 33 68 67 74 99 66 99 65 67 64 62 48 50 63 32 1 150 000 0
-Mike Johnson RW 100 56 23 91 70 75 98 67 44 68 66 71 66 62 50 65 33 1 900 000 0

Philadelphie

-Chris Gratton C 100 62 36 76 63 91 99 69 86 70 68 70 77 77 50 68 32 3 500 000 0

Pittsburgh

-Mark Smith C 100 59 33 76 57 63 50 70 69 72 68 66 60 54 50 60 30 700 000 0
-Jeff Hoggan RW 100 57 36 82 69 59 72 61 47 61 62 61 46 40 50 56 30 450 000 0
-David Hale D 100 57 32 84 66 78 66 59 29 60 60 66 44 40 50 58 27 550 000 0
-Alexei Semenov D 100 47 30 64 65 97 31 63 31 63 64 63 50 46 50 57 27 798 000 0
-Nathan Dempsey D 100 47 23 71 66 63 42 61 29 59 62 62 67 45 50 54 33 450 000 0
-Bryan Young(R) D 100 52 25 73 66 68 26 62 30 60 63 67 35 33 50 53 21 520 000 0
-Andy Wozniewski D 100 51 25 68 62 91 25 62 30 61 63 62 41 33 50 53 28 475 000 0

San Jose

-Jay Pandolfo LW 100 50 24 98 68 68 99 66 28 65 67 70 78 72 50 65 33 836 000 0
-Owen Nolan RW 100 51 30 85 65 77 93 73 84 74 72 66 84 84 50 69 36 1 225 000 0
-Sean Hill D 100 99 27 69 65 69 99 67 29 71 62 74 83 83 50 71 38 600 000 0
-Denis Gauthier D 100 89 30 76 64 88 52 63 29 63 62 70 62 58 50 63 31 1 500 000 0

G-Andrew Raycroft G 100 69 92 61 64 73 81 84 83 79 50 44 50 62 28 1 800 000 0
G-Barry Brust(R) G 100 75 28 78 80 61 63 64 63 62 38 32 50 52 24 469 000 0

Tampa Bay

-Mark Parrish RW 100 50 23 96 68 62 93 70 28 69 71 65 62 60 50 64 31 2 250 000 0
-Colton Orr RW 100 62 75 48 57 82 65 60 28 59 62 60 43 37 50 55 26 495 000 0
-Kyle McLaren D 100 78 30 78 63 93 82 67 31 68 67 69 75 75 50 69 31 2 500 000 0
-Jeff Hamilton C 100 45 23 95 69 49 85 71 49 71 72 62 50 38 50 60 30 475 000 0
-Ben Walter(R) C 100 36 26 86 66 70 58 60 44 58 61 63 33 31 50 54 24 575 000 0
-Rob Schremp(R) C 100 47 23 86 64 61 52 61 50 59 62 65 34 32 50 54 21 860 000 0
-Geoff Sanderson LW 100 43 23 85 76 63 71 73 73 73 72 65 88 84 50 67 36 1 500 000 0
-John Zeiler(R) RW 100 66 26 66 67 71 69 59 44 60 60 62 37 33 50 56 25 450 000 0
-Branislav Mezei D 100 79 29 73 60 97 55 61 54 61 62 65 53 51 50 61 27 800 000 0
-Aaron Johnson D 100 61 27 84 67 66 74 63 29 63 64 62 40 34 50 58 25 450 000 0
-Wade Brookbank D 100 41 28 47 57 93 25 62 30 60 63 60 45 33 50 52 30 450 000 0

Vancouver

-Aaron Ward D 100 88 30 78 64 83 98 65 29 65 64 70 78 68 50 69 35 2 750 000 0
-Dallas Drake LW 100 61 26 85 66 69 73 67 84 65 68 74 86 86 50 66 39 1 200 000 0
-Boyd Kane LW 100 40 29 54 61 80 60 60 33 59 61 61 52 34 50 54 30 450 000 0
-Jay McKee D 100 52 23 77 66 83 28 61 29 59 62 74 69 69 50 60 30 4 000 000 0

Washington

-Jeremy Roenick C 100 62 27 88 72 70 85 69 80 69 68 72 99 99 50 70 38 1 200 000 0
-Martin Gélinas LW 100 54 23 92 70 60 99 71 52 74 69 70 99 99 50 70 38 975 000 0
-Kevyn Adams C 100 51 24 92 66 70 83 66 76 66 66 73 69 63 50 64 33 725 000 0
pittsburgh-dg
pittsburgh-dg
Admin

Messages : 2153
Date d'inscription : 05/03/2008

https://ahsq.meilleurforum.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum