Bug dans le classement
3 participants
AHSQ :: Discussions :: Discussions
Page 1 sur 1
Bug dans le classement
Mat c'est quoi le bug dans le classement farm dans la conférence de l'ouest? cé un peu le free for all
Hurricanes- Messages : 1395
Date d'inscription : 29/03/2008
Re: Bug dans le classement
quel bug ??
les divisons et conférence sont faite en fonction que sa ressemble le plus possible avec ce qui était dans l'AHL saison 12-13
il ont annoncé un réalignement pour 13-14 http://theahl.com/ahl-announces-alignment-for-2013-14-p184920
ce que je ferai également la saison prochaine
ya quelques changement pour 13-14 mais pas temps que sa!!!
les divisons et conférence sont faite en fonction que sa ressemble le plus possible avec ce qui était dans l'AHL saison 12-13
il ont annoncé un réalignement pour 13-14 http://theahl.com/ahl-announces-alignment-for-2013-14-p184920
ce que je ferai également la saison prochaine
ya quelques changement pour 13-14 mais pas temps que sa!!!
Re: Bug dans le classement
c'est ca le bug
4 Rochester America(FLO) 3 1 1 1 3 5 9 -4 0,500 | 1 1 1 0 0 1 1 1 0 L1
5 San Antonio Rampa(PHO) 3 1 2 0 2 6 7 -1 0,333 | 1 2 0 1 0 0 0 2 0 L1
6 Hartford Wolf Pac(NYR) 3 0 3 0 0 4 12 -8 0,000 | 0 3 0 0 1 0 0 2 0 L3
7 Grand Rapids Grif(DET) 3 2 0 1 5 10 5 5 0,833 | 2 0 1 2 0 0 0 0 1 W2
8 Rockford Icehogs (CHI) 2 2 0 0 4 3 1 2 1,000 | 2 0 0 2 0 0 0 0 0 W1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Peoria Rivermen (STL) 3 2 1 0 4 10 5 5 0,667 | 2 1 0 1 1 0 1 0 0 W2
10 Portland Pirates (BUF) 3 1 2 0 2 4 9 -5 0,333 | 1 2 0 1 0 0 0 2 0 L1 2
11 Iowa Chops (DAL) 3 1 2 0 2 5 10 -5 0,333 | 1 2 0 0 1 0 1 1 0 L2 2
12 Quad City Flames (CGY) 3 0 3 0 0 4 12 -8 0,000 | 0 3 0 0 2 0 0 1 0 L3 4
Position 4-5-6
4 Rochester America(FLO) 3 1 1 1 3 5 9 -4 0,500 | 1 1 1 0 0 1 1 1 0 L1
5 San Antonio Rampa(PHO) 3 1 2 0 2 6 7 -1 0,333 | 1 2 0 1 0 0 0 2 0 L1
6 Hartford Wolf Pac(NYR) 3 0 3 0 0 4 12 -8 0,000 | 0 3 0 0 1 0 0 2 0 L3
7 Grand Rapids Grif(DET) 3 2 0 1 5 10 5 5 0,833 | 2 0 1 2 0 0 0 0 1 W2
8 Rockford Icehogs (CHI) 2 2 0 0 4 3 1 2 1,000 | 2 0 0 2 0 0 0 0 0 W1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Peoria Rivermen (STL) 3 2 1 0 4 10 5 5 0,667 | 2 1 0 1 1 0 1 0 0 W2
10 Portland Pirates (BUF) 3 1 2 0 2 4 9 -5 0,333 | 1 2 0 1 0 0 0 2 0 L1 2
11 Iowa Chops (DAL) 3 1 2 0 2 5 10 -5 0,333 | 1 2 0 0 1 0 1 1 0 L2 2
12 Quad City Flames (CGY) 3 0 3 0 0 4 12 -8 0,000 | 0 3 0 0 2 0 0 1 0 L3 4
Position 4-5-6
DgMontreal- Messages : 1201
Date d'inscription : 01/09/2009
Age : 31
Re: Bug dans le classement
oui c'est vrai il y a vraiment un gros bug dans le classement farm et pro....je suis premier
Invité- Invité
Re: Bug dans le classement
ouin ok javais po remarqué sa c weird ! je vais regardé sa kes que je peux faire
Re: Bug dans le classement
Bergevin a demandé que cette méthode soit instaurée dans la LNH... C'est le seul moyen pour les Canadiens de faire les séries cette saison...
Invité- Invité
Re: Bug dans le classement
c'est le bug qui fait que Calgary est dans les meilleures équipes?
Invité- Invité
Sujets similaires
» Prédiction du Classement dans l'EST saison 2011-2012
» Prédiction du Classement dans l'OUEST saison 2011-2012
» classement de l'an passé
» Déménagement dans l'Ouest
» Activite dans la ligue
» Prédiction du Classement dans l'OUEST saison 2011-2012
» classement de l'an passé
» Déménagement dans l'Ouest
» Activite dans la ligue
AHSQ :: Discussions :: Discussions
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum